保修期较长的家用车
第1页/共1页
保修期较长的家用车
一、微型车
品牌 | 车型 | 保修年限(年) | 保修公里数(万公里) |
长安 | 长安奔奔 | 4 | 10 |
长城 | 精灵 | 3 | 10 |
吉利 | 熊猫 | 3 | 10 |
比亚迪 | FO | 3 | 6 |
昌河 | 爱迪尔 | 2 | 6 |
吉利 | 豪情 | 2 | 6 |
雪佛兰 | 乐驰 | 2 | 6 |
奇瑞 | QQ3 | 2 | 5 |
奇瑞 | QQ6 | 2 | 5 |
天津一汽 | 夏利N3+ | 2 | 5 |
哈飞 | 路宝 | 2 | 5 |
双环 | 小贵族 | 2 | 5 |
昌河 | 北斗星 | 2 | 4 |
二、小型车
品牌 | 车型 | 保修年限(年) | 保修公里数(万公里) |
起亚 | RIO锐欧 | 5 | 10 |
北京现代 | 雅绅特 | 5 | 10 |
奇瑞 | A1 | 4 | 12 |
长城 | 炫丽 | 3 | 10 |
广州丰田 | 雅力士 | 3 | 10 |
广州本田 | 锋范 | 3 | 10 |
广州本田 | 新飞度 | 3 | 10 |
长安马自达 | Mazda2 | 3 | 6 |
名爵 | MG3SW | 3 | 6 |
上海通用 | 乐风 | 2 | 6 |
长安铃木 | 雨燕 | 2 | 6 |
斯柯达 | 晶锐 | 2 | 6 |
上海大众 | POLO | 2 | 6 |
三、紧凑型
品牌 | 车型 | 保修年限(年) | 保修公里数(万公里) |
力帆 | 520 | 5 | 10 |
北京现代 | 悦动 | 5 | 10 |
起亚 | 赛拉图 | 5 | 10 |
奇瑞 | A3 | 4 | 12 |
吉利 | 远景 | 3 | 10 |
上汽荣威 | 550 | 3 | 8 |
长安马自达 | 马自达3 | 3 | 6 |
东风雪铁龙 | 世嘉 | 2 | 6 |
一汽大众 | 速腾 | 2 | 6 |
上海通用 | 凯越 | 2 | 6 |
上海大众 | 朗逸 | 2 | 6 |
东风日产 | TIIDA | 2 | 6 |
东风本田 | 思域 | 2 | 6 |
一汽丰田 | 卡罗拉 | 2 | 5 |
四、中型车
品牌 | 车型 | 保修年限(年) | 保修公里数(万公里) |
华晨中华 | 尊驰 | 10 | 20 |
比亚迪 | F6 | 5 | 10 |
广州本田 | 雅阁 | 3 | 10 |
上汽荣威 | 750 | 3 | 8 |
一汽马自达 | Mazda6 | 3 | 6 |
华晨宝马 | 3系 | 2 | 不限 |
一汽奥迪 | 新A4L | 2 | 不限 |
北京奔驰 | C级 | 2 | 不限 |
上海通用 | 新君威 | 2 | 6 |
一汽大众 | 迈腾 | 2 | 6 |
上海大众 | 领驭 | 2 | 6 |
东风日产 | 天籁 | 2 | 6 |
广州丰田 | 凯美瑞 | 2 | 5 |
Admin- Admin
- 帖子数 : 3055
注册日期 : 13-10-18
第1页/共1页
您在这个论坛的权限:
您不能在这个论坛回复主题
2017-12-13, 12:59 am 由 Admin
» 茅台三家族
2016-12-23, 1:09 pm 由 Admin
» 酒是勾兑出来的
2016-12-22, 9:46 pm 由 Admin
» 91岁老太曾与多名拾荒者发生关系
2016-02-20, 11:02 pm 由 Admin
» 好身材
2015-05-14, 6:46 am 由 Admin
» 山林里的女人
2015-04-26, 10:24 am 由 Admin
» 红毛
2015-04-26, 7:03 am 由 Admin
» 黄毛丫头
2015-04-26, 5:25 am 由 Admin
» 白毛女
2015-04-26, 1:15 am 由 Admin